Всесторонний светодиодный дисплей размером 162 дюйма UNV MW72T-162H-CW
- разрешение 1920 × 1080
- размер дисплея (W × H) 3600 × 2025 мм
- шаг пикселя 1.875
- яркость 600 nits
- угол обзора (H/V) 160°/160°
- контрастность 20000:1
- частота обновления 3840 Hz
- операционная система Android 11.0
- питание AC 100240 V; 50 Hz/60 Hz
- максимальная потребляемая мощность 2360 W
Всесторонний светодиодный дисплей размером 162 дюйма UNV MW72T-162H-CW — моноблочный светодиодный дисплей (all-in-one) с разрешением 1920 × 1080 и размером экрана 3600 × 2025 мм. Яркость 600 nits, контрастность 20000:1 и углы обзора 160°/160° обеспечивают детализированное изображение при просмотре с разных точек. Дисплей работает под управлением Android 11.0 и оснащён CPU CortexA55, GPU MaliG52, оперативной памятью 4 GB и встроенной памятью 32 GB. Для подключения источников предусмотрен вход HDMI (max. 2048 × 1152@60 Hz), а также USB 2.0 и RS 232; для вывода звука доступны Line out и SPDIF. Встроенная акустика 15 W × 2, поддерживаются Bluetooth 5.2 и WiFi (AP: WiFi 5 2.4GHz/5GHz; Station: WiFi 6 2.4GHz/5GHz). В комплект поставки входят кабели питания 10 м, пульт ДУ, краткое руководство, беспроводной донгл для трансляции экрана и монтажные аксессуары.
В «СКБ ГлобалСервис» вы можете купить Всесторонний светодиодный дисплей размером 162 дюйма UNV MW72T-162H-CW. Звоните!
| Всесторонний светодиодный дисплей размером 162 дюйма UNV MW72T-162H-CW | |
|---|---|
| Модель | MW72T162HCW |
| Шаг пикселя | 1.875 |
| Разрешение дисплея (W × H) | 1920 × 1080 |
| Размер дисплея (W × H) | 3600 × 2025 мм |
| Яркость | 600 nits |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° |
| Контрастность | 20000:1 |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Градации серого | 14 bit |
| Частота обновления | 3840 Hz |
| CPU | CortexA55 |
| GPU | MaliG52 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Входные интерфейсы | 1 × HDMI (max. 2048 × 1152@60 Hz) |
| Выходные интерфейсы | 1 × HDMI 1 × Line out 1 × SPDIF |
| Другие интерфейсы | 4 × USB 2.0 1 × RS 232 |
| Сеть | 1 Gigabit network interface, RJ45, device management interface 10M/100M/1000M BaseT adaptive. |
| OPS | 1, 90 W |
| Динамики | 15 W × 2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | Dual WiFi module AP: 1 × WiFi 5, supports 2.4GHz/5GHz Station: 1 × WiFi 6, supports 2.4GHz/5GHz |
| Питание | AC 100240 V; 50 Hz/60 Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | 2360 W |
| Средняя потребляемая мощность | 800 W |
| Потребление в режиме ожидания | 0.6 W |
| Габариты изделия (W × H × D) | 3614.0 × 2148.6 ×63.9 мм (excluding square steel) 3614.0 × 2148.6 ×103.9 мм (including square steel) |
| Вес | Net weight: 210 (To Be Determined) Gross weight: 240 (To Be Determined) |
| Рабочая температура | 10°C to 40°C |
| Рабочая влажность | 10% to 80% RH (noncondensing) |
| Температура хранения | 20°C to 60°C |
| Влажность хранения | 10% to 85% RH (noncondensing) |
| Сертификации | CE/FCC/CB |
| Комплектация | 2 × power cable (10 m), 1 × remote control, 1 × quick guide, 1 × wireless screen sharing dongle, 1 × vacuum sucker, 1 × level instrument, 1 × OPS installation accessories, 1 × wall mount square steel |
| Описание модели | MW72T-162H-CW 162 Inches All-in-one LED Display |




